RG-101-06 : Spectrophotometer Visible Single Beam
Description
| Optical System : | Czerny-turner CT grating monochromator 1200 lines/ mm |
| Wavelength Range : | 320 – 1020nm |
| Spectral Bandwidth : | 6 nm |
| Wavelength Accuracy : | ± 3nm |
| Wavelength Repeatability : | < 1 nm |
| Measurement Range : | -0.000 to 1.999A, 0-199.9% |
| Photometric Accuracy : | ± 1%T |
| Photometric Repeatability : | 0.5%T |
| Measurement Optical Path : | 50 mm |
| Stray Light : | ± 1.0%T (340nm) |
| Stability : | ± 0.004A/h (500nm preheat 1 hour) |
| Display : | LCD |
| Basic Measurement : | T, A, C, F |
| Light Source : | 6V10W |
| Power : | 220V/110VAC, 50-60Hz |
| Accessories : Q | uartz Cuvettes A set of 2, Glass Cuvettes A set of 4, Instruction Manual, RS232 Cable for PC Connectivity, Mains Lead, Dust Cover. |





